Klasemen Bundesliga Jerman





Klasemen Bundesliga Jerman


serie a
Bundesliga Jerman
No Team M M S K SG Nilai
1 Bayern München 4 4 0 0 14-2 12
2 Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 11-4 12
3 Hannover 96 4 2 1 1 10-7 7
4 Borussia Dortmund 4 2 1 1 8-5 7
5 Schalke 04 4 2 1 1 7-5 7
6 Nürnberg 4 2 1 1 6-5 7
7 Fortuna Düsseldorf 4 1 3 0 2-0 6
8 Freiburg 4 1 2 1 6-6 5
9 Borussia M'gladbach 4 1 2 1 5-5 5
10 Wolfsburg 4 1 2 1 2-5 5
11 Werder Bremen 4 1 1 2 7-7 4
12 Mainz 05 4 1 1 2 4-5 4
13 Bayer Leverkusen 4 1 1 2 4-6 4
14 Greuther Fürth 4 1 1 2 2-6 4
15 Hamburger SV 4 1 0 3 5-8 3
16 Hoffenheim 4 1 0 3 7-12 3
17 Stuttgart 4 0 2 2 3-9 2
18 Augsburg 4 0 1 3 1-7 1

0 komentar:

Posting Komentar