Klasemen Seria A Liga Italia

Klasemen Seria A Liga Italia


serie a
Italian Serie A
No Team M M S K SG Nilai
1 Juventus 4 4 0 0 11-2 12
2 Napoli 4 3 1 0 8-2 10
3 Lazio 4 3 0 1 7-2 9
4 Sampdoria 4 3 1 0 7-4 9
5 Fiorentina 4 2 1 1 6-4 7
6 Internazionale 4 2 0 2 6-5 6
7 Genoa 4 2 0 2 6-6 6
8 Atalanta 4 2 1 1 3-2 5
9 Catania 4 1 2 1 5-6 5
10 Roma 3 1 1 1 7-6 4
11 Torino 4 1 2 1 4-3 4
12 Parma 4 1 1 2 4-6 4
13 Udinese 4 1 1 2 6-9 4
14 Bologna 4 1 1 2 5-8 4
15 Milan 4 1 0 3 4-5 3
16 Chievo 4 1 0 3 3-7 3
17 Cagliari 3 0 2 1 2-4 2
18 Pescara 4 0 1 3 3-10 1
19 Palermo 4 0 1 3 1-8 1
20 Siena 4 1 2 1 5-4 -1
*Sampdoria dikurangi 1 poin, Torino dikurangi 1 poin, Atalanta dikurangi 2 poin, Siena dikurangi 6 poin karena terlibat skandal di musim lalu.

0 komentar:

Posting Komentar